|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ظرفیت: | 4 ~ 6m3 / h | فشار: | 0.5Mpa |
|---|---|---|---|
| حداکثر جمع: | 20 میلی متر | نیروی اصلی: | 7.5 کیلو وات |
| Horz. هورز distance مسافت: | 100 متر | Vert. عمودی distance مسافت: | 30 متر |
| برجسته کردن: | دستگاه بتنی اسپری بتونی,دستگاه باند شکن پنوماتیک |
||
1. PS6I-J low dust shotcrete machine obtains the Invention Patent and Utility Model Patent. 1. دستگاه شاتک گرد و غبار کم PS6I-J ، اختراع ثبت اختراع و ثبت اختراع مدل سود را بدست می آورد. The machine structure and spraying nozzle have new designs. ساختار دستگاه و نازل سمپاش طراحی جدیدی دارند.
2. دستگاه نازل سمپاشی جدید ، حتی مخلوط کردن بتن ، سرعت بازپرداخت پایین.
3. دستگاه شلیک بتن جدید محیطی ، آلودگی کمتر محیطی (کمتر از 90٪ آلودگی گرد و غبار دستگاه سنتی) ، آسیب کمتری به سلامتی کارگران دارد.
4- اضافه کردن شتاب دهنده به صورت خودکار و یکنواخت ، صرفه جویی در کارگران.
5. ساختار دستگاه جمع و جور ، عملکرد ساده ، مناسب برای کار بتن در فضای باریک.
1. دستگاه جمع آوری و اگزوز هوای نشت شده قیف ، صفحات بوش روتور ، باعث کاهش نشت گرد و غبار می شود.
2. فن آوری و فیلتر مواد جدید برای حذف گرد و غبار ، با اثر فیلتر خوب و ماندگاری طولانی.
3. شتاب دهنده اضافه شده توسط لرزش ، اطمینان از تنظیم میکرو و نسبت اضافه کردن مناسب.
4- سیستم نازل پاشش با دستگاه اضافه کردن چند حلقه آب ، حتی از اختلاط اطمینان حاصل می کند.
5. ظروف گرد و غبار از نوع کشو ، مناسب برای تمیز کردن.
6. حالت حرکت نوع خزنده ، مناسب برای شرایط سخت کار.
| سیستم پاشش | ظرفیت پاشش | 4 ~ 6m3 / h |
| فاصله تحویل | 100m / 30m (افقی / عمودی) | |
| Max. حداکثر aggregate size اندازه کل | ≤20 میلی متر | |
| شناسه لوله تحویل. | φ51 میلی متر | |
| فشار کار | 0.5MPa | |
| مصرف هوا | m 8m3 / min | |
| ارتفاع تغذیه | 1.1 متر | |
| نرخ بازگشت | 20٪ | |
| غلظت گرد و غبار | m15mg / m3 | |
| سرعت روتور | 11r / min | |
| قدرت اصلی موتور | 7.5 کیلو وات | |
| دستگاه جمع آوری گرد و غبار | قدرت موتور | کیلو وات |
| نرخ جریان | 360m3 / h | |
| فشار کل | 1500Pa | |
| مکانیسم سفر | حالت حرکت | نوع خزنده |
| سرعت حرکت | .51.5 کیلومتر در ساعت | |
| قابليت پذيري | 20 درجه | |
| حالت ترمز | ترمز هیدرولیک | |
| سیستم هیدرولیک | قدرت موتور | 11 کیلو گرم |
| فشار دارای امتیاز | 12 مگاپاسکال | |
| حجم مخزن روغن | 140L | |
| درجه ولتاژ | 380 / 660V یا 660 / 1140V | |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 2320 × 1100 × 1780 میلی متر | |
| وزن کل | 1730 کیلوگرم | |
![]()
تماس با شخص: Steve Wan
تلفن: +86 18703811581
فکس: 86-371-6783-6231