جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | دستگاه گانیت خشک KPZ-3/4/5/7/9 | فشار: | 0.6 مگاپاسکال |
---|---|---|---|
حداکثر مجموع: | 20 میلی متر | نیروی اصلی: | 7.5 کیلووات |
Horz. هرز. distance فاصله: | 100 متر | Vert. Vert. distance فاصله: | 40 میلیون |
ظرفیت: | 7 ~ 9 متر مکعب در ساعت | تئوری: | دستگاه شاتکریت روتوری |
خروجی: | 3/4/5.5/6.5/8.5m3/h | رنگ: | نیاز مشتری |
برجسته کردن: | دستگاه شاتکریت ماین درای گونیت,دستگاه شاتکریت گونیت موتور الکتریکی,دستگاه شاتکریت گونیت 9 متر مکعب در ساعت |
1. ماشین شاتکریت خشک الکتریکی برای پاشش مخلوط خشک، مرطوب و مرطوب طراحی شده است.
2. ماشین شاتکریت خشک الکتریکی از دستگاه رانندگی، مونتاژ روتور، سیستم هوا، سیستم پاشش بتن، جعبه کنترل الکتریکی تشکیل شده است.
3. دارای فناوری پیشرفته، ساختار منطقی، عملیات راحت، عملکرد پایدار و عمر طولانی است.
1.دستگاه شاتکریت خشک برقی می توان برای ساخت و ساز بتن پاششی خشک یا نیمه مرطوب استفاده کرد.
2. به طور گسترده ای در تونل، آبریز، مترو، تقویت شیب، کارهای برق آبی، کارهای زیرزمینی و مسیر با متان بالا معدن زغال سنگ و غیره استفاده می شود.
سری KPZ (موتور الکتریکی) | |||||
مدل | KPZ-3 | KPZ-4 | KPZ-5/PC5I | KPZ-7 | KPZ-9 |
خروجی | 2-3 متر مکعب در ساعت | 3.5-4.5m3/h | 4.5-5.5m3/h | 6-7 متر مکعب در ساعت | 7.5-8.5m3/h |
حداکثرانتقال فاصله | 250 متر | 230 متر | 200 متر | 150 متر | 100 متر |
حداکثراندازه کل | 15 متر | 18 متر | 20 متر | 20 متر | 20 متر |
قطر داخلی شیلنگ | φ42/51 میلی متر | φ42/51 میلی متر | φ51 میلی متر | φ57 میلی متر | φ57/64 میلی متر |
مصرف هوا | 5-6 متر مکعب در دقیقه | 6-7 متر مکعب در دقیقه | 7-8 متر مکعب در دقیقه | 8-9 متر مکعب در دقیقه | 9-10 متر مکعب در دقیقه |
قدرت موتور | 3 کیلو وات | 5.5 کیلووات | 5.5 کیلووات | 7.5 کیلووات | 7.5 کیلووات |
تماس با شخص: Mr. Steve Wan
تلفن: +86 18703811581
فکس: 86-371-6783-6231