|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | دستگاه شاتکریت گانیت موتور بادی KEMING | فشار: | 0.6 مگاپاسکال |
---|---|---|---|
نسبت آب سیمان: | ≤0.4~0.45 | عملکرد: | پاشش شاتکریت |
Horz. هرز. distance فاصله: | 100 متر | Vert. Vert. distance فاصله: | 40 میلیون |
ظرفیت: | 3-9 متر مکعب در ساعت | تئوری: | دستگاه شاتکریت روتوری |
خروجی: | 3/4/5.5/6.5/8.5m3/h | مدل: | دستگاه گانیت KPZ-3/4/5/7/9A |
برجسته کردن: | دستگاه پاشش شاتکریت گونیت,دستگاه پاشش شاتکریت پنوماتیک,دستگاه پاشش شاتکریت ضد انفجار |
1. گانیت پنوماتیک دستگاه از دستگاه محرک، مونتاژ روتور، سیستم هوا، سیستم پاشش بتن تشکیل شده است.
2. آن برای پاشش مخلوط خشک، مرطوب و مرطوب طراحی شده است.
3. دارای تکنولوژی پیشرفته، ساختار منطقی، عملکرد پایدار، عملیات راحت و عمر طولانی.
1. پنوماتیک دستگاه گانیت می توان برای ساخت و ساز بتن پاششی خشک یا نیمه مرطوب استفاده کرد.
2. به طور گسترده ای در تونل، آبریز، مترو استفاده می شود، کارهای برق آبی، کارهای زیرزمینی، تقویت شیب و مسیر با متان بالا معدن زغال سنگ و غیره
سری KPZ (موتور پنوماتیک) | |||||
مدل | KPZ-3A | KPZ-4A | KPZ-5A | KPZ-7A | KPZ-9A |
خروجی | 2-3 متر مکعب در ساعت | 3.5-4.5m3/h | 4.5-5.5m3/h | 5.5-6.5m3/h | 6.5-7.5m3/h |
حداکثرانتقال فاصله | 250 متر | 230 متر | 200 متر | 150 متر | 100 متر |
حداکثراندازه کل | 15 متر | 18 متر | 20 متر | 20 متر | 20 متر |
قطر داخلی شیلنگ | φ42/51 میلی متر | φ51 میلی متر | φ51 میلی متر | φ51/57 میلی متر | φ57/64 میلی متر |
مصرف هوا | 5 متر مکعب در دقیقه | 8 متر مکعب در دقیقه | 8 متر مکعب در دقیقه | 9 متر مکعب در دقیقه | 9 متر مکعب در دقیقه |
قدرت موتور | 6 متر مکعب در دقیقه | 8 متر مکعب در دقیقه | 8 متر مکعب در دقیقه | 9 متر مکعب در دقیقه | 9 متر مکعب در دقیقه |
فشار کاری نامی | 0.6 مگاپاسکال | 0.6 مگاپاسکال | 0.6 مگاپاسکال | 0.6 مگاپاسکال | 0.6 مگاپاسکال |
تماس با شخص: Mr. Steve Wan
تلفن: +86 18703811581
فکس: 86-371-6783-6231