جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تولید - محصول: | دکل حفاری KEMING با مرکز ثقل کم | کاربرد: | معادن و پروژه های کوچک متوسط |
---|---|---|---|
قطر گمانه: | 50-130 میلی متر | خدمات پس از فروش: | سرویس آنلاین در ویدیو |
برجسته کردن: | دکل حفاری KEMING,دکل حفاری میدانی ساخت 130 میلی متر,دکل حفاری 90r/min |
1. مرکز ثقل پایین، آسان برای جمع کردن و حرکت.
2. ساختار ساده، آسان برای کار، کم هزینه.
3. انواع مختلف، مانند هیدرولیک، برقی و پنوماتیک برای آپشن
دکل حفاری KEMING با کاربرد مرکز ثقل کم:
1. پروژه های معادن کوچک و متوسط
2. خاص برای زمین های ناهموار و ناهموار و اشکال زمین
مدل | KQD70 | KQD100A | KQF100 | برقی KQJ100A | دیزل KQJ100A | |
سختی سنگ | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 | |
قطر گمانه | میلی متر | 50-80 | 68-130 | 68-130 | 68-130 | 68-130 |
عمق گمانه | متر | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
طول یک بار پیش پرداخت | میلی متر | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
سرعت چرخش | r/min | 90 | 90 | 110-160 | 0-70 | 0-70 |
مصرف هوا | m3/min | ≥3.5 | ≥7 | ≥12 | ≥7 | ≥7 |
فشار هوای کار | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
قطر سیلندر | میلی متر | 90 | 140 | 140 | 50 | 50 |
حداکثرنیروی بالابر | ن | 4200 | 7000 | 7000 | 15000 | 15000 |
حداکثرنیروی پیشرو | ن | 3500 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 |
وزن کل | کیلوگرم | 175 | 260 | 260 | 260 | 260 |
قدرت محرکه | کیلووات | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 12.1 |
تماس با شخص: Mr. Steve Wan
تلفن: +86 18703811581
فکس: 86-371-6783-6231