جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تولید - محصول: | کمپرسور هوا نوع پیچی KEMING | تحویل هوایی رایگان: | 8-24 متر مکعب در دقیقه |
---|---|---|---|
فشار اسمی: | 0.8-1.7 Mpa | خدمات پس از فروش: | پشتیبانی فنی ویدئویی |
برجسته کردن: | کمپرسور هوا 1.7 مگاپاسکال,کمپرسور هوا پیچی با فیلتر,24 متر مکعب در دقیقه کمپرسور هوا نوع پیچ |
1. سیستم حفاظتی و کنترل خودکار کامپیوتری.
2. سیستم فیلتراسیون سنگین با کیفیت بالا با فیلترهای ایمنی.
کاربرد کمپرسور هوا نوع پیچ KEMING:
1. سیستم حفاظتی و کنترل خودکار کامپیوتری.
2. سیستم فیلتراسیون سنگین با کیفیت بالا با فیلترهای ایمنی.
مدل | فشار اسمی (Mpa) | ارسال رایگان هوا (m3/min) | قدرت موتور کیلووات (اسب بخار) | وزن (کیلوگرم) |
55SCYY-8 دو چرخ | 0.8 | 8 | 55 (75) | 1800 |
75SDY-8 چهار چرخ | 0.8 | 13.6 | 75 (100) | 1960 |
75SDY-10 چهار چرخ | 1.0 | 10 | 75 (100) | 1850 |
75SDY-14.5 دو چرخ | 1.45 | 10 | 75 (100) | 2000 |
90SDY-8 چهار چرخ | 0.8 | 16 | 90 (120) | 2300 |
90SDY-14.5 دو چرخ | 1.45 | 13 | 90 (120) | 2200 |
90SCY-13 چهار چرخ | 1.3 | 16 | 90 (120) | 2500 |
110SDY-8 چهار چرخ | 0.8 | 20 | 110 (150) | 2600 |
110SDY-17 چهار چرخ | 1.7 | 15 | 110 (150) | 3000 |
132SDY-8 چهار چرخ | 0.8 | 24 | 132 (180) | 2750 |
132SDY-13 چهار چرخ | 1.3 | 17 | 132 (180) | 2700 |
132SDY-17 چهار چرخ | 1.7 | 15 | 132 (180) | 2700 |
مدل | فشار اسمی (Mpa) | ارسال رایگان هوا (m3/min) | قدرت موتور کیلووات (اسب بخار) | وزن (کیلوگرم) |
100SCY-8 دو چرخ | 0.8 | 8 | 74 (100) | 2000 |
160SCY-8 چهار چرخ | 0.8 | 13.6 | 118 (160) | 2300 |
160SCY-10 چهار چرخ | 1.0 | 12 | 118 (160) | 2300 |
160SCY-14.5 دو چرخ | 1.45 | 11 | 118 (160) | 2200 |
190SCY-15 چهار چرخ | 1.5 | 15 | 140 (190) | 2500 |
190SCY-15 دو چرخ | 1.5 | 15 | 140 (190) | 2400 |
190SCY-13 چهار چرخ | 1.3 | 16 | 140 (190) | 2900 |
215SCY-8 چهار چرخ | 0.8 | 17 | 158 (215) | 2600 |
215SCY-8 چهار چرخ | 0.8 | 21 | 158 (215) | 3300 |
220SCY-17 چهار چرخ | 1.7 | 15 | 162 (220) | 3300 |
260SCY-18 چهار چرخ | 1.8 | 17 | 191(260) | 3700 |
265SCY-8 چهار چرخ | 0.8 | 24 | 194(265) | 3700 |
تماس با شخص: Mr. Steve Wan
تلفن: +86 18703811581
فکس: 86-371-6783-6231